阳泉市水利局2019年政府信息公开年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,结合我单位政府信息公开工作有关统计数据撰写。报告主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。本报告中使用数据统计期限为2019年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2019我单位高度重视政府信息公开工作,全年在我单位政务网站上共主动公开政府信息544条。
(二)依申请公开情况。2019年我单位未收到依申请公开信息的申请。
(三)政府信息管理。进一步完善政务信息收集、撰写、保存、推送等方面的工作,强化信息推送审核。局办公室负责政府信息的审核,确定专门人员负责政府公开信息的上传工作,确保政府信息公开工作有人管、有人做、有人督,确保按要求及时更新信息。
(四)公开平台建设。我单位按照国家对政府部门网站管理的相关要求进行了网站改造,对政务网站栏目进行了调整更新,去除一些内容重复的栏目,使我单位政务网站的栏目设置更加合理,服务功能更完善,宣传工作更到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||
信息内容 | 本年度实际产生数量 | 对外公开数量 | |
制作 | 获取 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(五)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 原有项目数量 | 本年增/减项目数量 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 合计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年度我局政府信息公开工作实现稳步推进,但仍然存在信息公开内容仅限于门户网站公开,公开效果还有待提升的问题。
针对存在的问题和不足,下一步我局将采取措施加以改进:一是进一步提高思想认识,加强组织领导,增强工作的积极性、主动性,强化业务培训、落实工作措施、提高工作质量,不断提升政府信息公开工作实效。二是完善工作机构制度,加强人员力量配备,准确定位职责,协调推动政府信息管理的基础工作,确保公开信息的及时与准确。三是继续加强政府信息公开平台建设,进一步拓宽政府信息公开渠道,充分发挥政府网站第一平台作用,认真做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
阳泉市水利局
2020年1月19日